Informații suplimentare
| Robinet de apă potabilă | Da |
|---|---|
| Puteți bea apă fără să o mai fierbeți | Da |
| Control asupra apariției pojghiței | Fără calcar și depuneri |
| Presiune maximă, MPa / bar | 6,5 / 0,63 |
| Optimizează compoziția mineralelor | Da |
| Presiune minimă, MPa / bar | 2 / 0,2 |
| Protecție împotriva virușilor și bacteriilor | 99.9% |
| Raportul dintre apa tratată și apa care intră în canalizare | 1:4 – 1:6 |
| Regenerare | nu este necesar |
| Îndepărtează clorul | Da |
| Elimină bacteriile | Da |
| Elimină virusurile | Da |
| Înlocuirea elementelor de filtrare | conform schemei de înlocuire |
| Înlocuirea cartușelor fără unelte | Da |
| Performanța membranei cu osmoză inversă, GPD | 100 |
| Productivitatea membranei cu osmoză inversă, l zi | 380 |
| Tipul sistemului | Osmoză inversă |
| Capacitatea de stocare | Rezervor încorporat |
| Alimentare cu apă pură , l | 5 |


Recenzii
Nu există recenzii până acum.